Scorecard
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
Blue | 346 | 369 | 165 | 534 | 275 | 302 | 143 | 540 | 381 | 3055 |
White | 337 | 359 | 110 | 521 | 270 | 286 | 136 | 521 | 375 | 2925 |
Gold | 316 | 327 | 95 | 475 | 261 | 271 | 130 | 485 | 355 | 2715 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Handicap | 16 | 8 | 12 | 2 | 18 | 10 | 14 | 4 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Red | 275 | 286 | 87 | 434 | 244 | 256 | 126 | 435 | 323 | 2466 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
Blue | 385 | 244 | 365 | 321 | 211 | 416 | 525 | 402 | 390 | 3239 | 6294 |
White | 360 | L/194 R/164 |
356 | 317 | 201 | 401 | 513 | 390 | 383 | L/3115 R/3085 |
L/6040 R/6010 |
Gold | 341 | 153 | 328 | 287 | 183 | 386 | 490 | 381 | 362 | 2911 | 5626 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Handicap | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 | 3 | 13 | 1 | 5 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Red | 315 | 142 | 295 | 258 | 161 | 345 | 459 | 332 | 348 | 2625 | 5091 |